ВСТУП НА ПЕРШИЙ КУРС НА ОСНОВІ ПЗСО
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ (2025)
КОЛИ ТА ЯК РЕЄСТРУЮТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА
СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВ, ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЗАРАХУВАННЯ
Перелік конкурсних предметів НМТ 2025 | Вага предметів сертифікату НМТ 2025 | Перелік конкурсних предметів НМТ 2024 | Вага предметів сертифікату НМТ 2024 | Перелік конкурсних предметів НМТ 2022-2023 | Вага предметів сертифікату НМТ 2022-2023 | Бюджет, контракт |
1. Українська мова | 0,35 | 1. Українська мова | 0,35 | 1. Українська мова | 0,35 | |
2. Математика | 0,35 | 2. Математика | 0,25 | 2. Математика | 0,25 | |
3. Історія України | 0,4 | 3. Історія України | 0,4 | 3. Історія України | 0,4 | |
4. Іноземна мова | 0,4 | 4. Іноземна мова | 0,4 | 3. Іноземна мова | 0,4 | |
4. Біологія | 0,4 | 4. Біологія | 0,4 | 3. Біологія | 0,4 | |
4. Фізика | 0,35 | 4. Фізика | 0,25 | 3. Фізика | 0,25 | |
4. Хімія | 0,35 | 4. Хімія | 0,25 | 3. Хімія | 0,25 | |
4. Українська література | 0,35 | 4. Українська література | 0,35 | |||
4. Географія | 0,4 | 4. Географія | 0,4 |
ЩЕ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПНУ